Salles de gymnastique et de rythmique
La commune d'Yverdon-les-Bains possède 14 salles de gymnastique, 4 salles de rythmique et 1 salle de musculation.
Gérées par le Service des sports et de l’activité physique, ces salles sont ouvertes aux sociétés sportives en dehors des heures scolaires soit dès 17h00, durant les week-ends et les vacances scolaires.
Les salles sont louées uniquement pour des activités à vocation sportive, dès lors toutes demandes de location relatives à un anniversaire, mariage ou repas d'entreprise ne seront pas acceptées. En outre, le petit matériel tel que ballon, caisson, tapis, piquet, etc.. n’est pas mis à disposition.
Les différentes salles à disposition
Salle | Dimensions | Surface en m2 | Adresse |
---|---|---|---|
Cheminet | 16.00 x 28.00 x 7.00 | 448 m2 | Rue du Cheminet |
Cheminet rythmique | 12.00 x 13.50 x 4.50 | 162 m2 | Rue du Cheminet |
Fontenay 1 | 14.00 x 25.00 x 6.00 | 350 m2 | Chemin du Fontenay |
Fontenay 2 | 14.00 x 25.00 x 6.00 | 350 m2 | Rue du Cheminet |
Isles / Salle triple / Gradins 1'000 places assises | 16.00 x 28.00 x 9.00 | 448.00 m2 | Avenue des Trois Lacs 1 |
Léon-Michaud / Salle triple | 14.50 x 26.00 x 6.50 (hauteur inférieure à la norme, selon sport) | 377.00 m2 | Rue Léon-Michaud 3 |
Marive / Salle double | 16.00 x 28.00 x 7.00 | 448.00 m2 | Quai de Nogent |
Montagny | 11.00 x 20.00 x 7.00 | 220 m2 | Rue de Montagny |
Passerelle | 19.00 x 32.00 x 7.20 | 608 m2 | Rue Jean-André Venel 40 |
Passerelle rythmique | 9.00 x 18.00 x 4.00 | 162 m2 | Rue Jean-André Venel 40 |
Pestalozzi | 12.00 x 24.00 x 7.00 | 288 m2 | Rue Pestalozzi |
Pestalozzi rythmique / Salle double | 9.90 x 13.15 x 4.00 | 130 m2 | Rue Pestalozzi |
Place d’Armes | 14.00 x 26.00 x 6.00 | 364 m2 | Quai de l’Ancienne-Douane |
Rives / Salle triple | 15.00 x 26.00 x 9.10 | 390 m2 | Rue de l'Arsenal 14 |
4 Marronniers | 11.00 x 20.00 x 5.20 | 220 m2 | Avenue des Quatre-Marronniers |
Villette | 12.00 x 24.00 x 6.30 | 288 m2 | Rue de la Villette |
Planning d'occupation
Vous avez la possibilité de consulter le planning d'occupation de salles de gym en cliquant ici.
Ou en scannant le code QR ci-après:
Tarifs
Les tarifs de location des salles de gymnastique et de rythmique sont disponibles ici en format pdf.
Règlements
Demande de location
Pour toute demande de location, il convient de compléter le formulaire "Demande de location - salle de sport ".
Une fois complété, ce document est à transmettre au plus tard 30 jours avant la date d'utilisation à : Service des sports et de l’activité physique, Case postale 355, 1401 Yverdon-les-Bains ou par email à info.sports(at)yverdon-les-bains.ch.
Dès réception de la demande de location, le Service des sports et de l’activité physique analyse la demande et transmet une confirmation de réservation au demandeur ou l'informe en cas d'indisponibilité.